日新電機
SPM100-CS1B

形式 | SPM100-CS1B | |
---|---|---|
メーカー名 | 日新電機 | |
仕様 | 100kW | |
設置場所 | 屋内/屋外 | |
入力回路数 | 1回路 (最大電線条数:4条)※1 | |
入力運転電圧範囲 | DC320~750V※2 | |
変換効率 | 定格出力時 | 94.5% |
最大効率 | 95.9%※3 | |
出力基本波力率 | 0.95以上※4 | |
出力電流歪率 | 総合 | 5%以下 |
各自 | 3%以下 | |
絶縁方式 | 商用周波絶縁方式 | |
交流出力電圧 | 三相3線 50/60Hz AC202/420/440V | |
連系保護 | 過電圧(OVR)、不足電圧(UVR) | |
周波数上昇(OFR)、周波数低下(UFR) | ||
単独運転検出 | 受動的方式:電圧位相跳躍検出方式 | |
能動的方式:無効電力変動方式 | ||
通信方式 | RS-485(出力制御はModbus RTUプロトコル) | |
周囲温度 | -10~40℃ | |
(40~45℃までは出力制限にて運転継続) | ||
相対湿度 | 30~90%(結露なきこと) | |
標高 | 1,000m以下 | |
外形寸法 (幅・奥行き・高さmm) | 屋内:1,000×900×2,000 屋外:1,250×1,630×2,600 | |
質量 | 屋内:1,200kg 屋外:1,750kg | |
※1 銅バーに複数配線可能 ※2 最大電力追従範囲 ※3 最大効率は実力値 ※4 力率一定制御機能付 |