太陽光モジュール
RSM72-6-330P/4BB

型番 | RSM72-6-330P/4BB |
---|---|
メーカー名 | ライセンエネルギー |
公称最大出力 | 330W |
公称最大出力動作電圧 | 38.1V |
公称最大出力動作電流 | 8.7A |
公称開放電圧 | 46.3V |
公称短絡電流 | 9.25A |
パネル変換効率 | 17.10% |
寸法 | 1956x992x40 mm |
質量 | 26 kg |
セル数 | 72枚 |
端子箱 | IP 67 |
ケーブル | 4 mm2 |
コネクタ | MC4 |
型番 | RSM72-6-330P/4BB |
---|---|
メーカー名 | ライセンエネルギー |
公称最大出力 | 330W |
公称最大出力動作電圧 | 38.1V |
公称最大出力動作電流 | 8.7A |
公称開放電圧 | 46.3V |
公称短絡電流 | 9.25A |
パネル変換効率 | 17.10% |
寸法 | 1956x992x40 mm |
質量 | 26 kg |
セル数 | 72枚 |
端子箱 | IP 67 |
ケーブル | 4 mm2 |
コネクタ | MC4 |
Copyright(C)2018 3R ENERGY.All Rights Reserved.