太陽光モジュール
RSM60-6-250P

型番 | RSM60-6-250P |
---|---|
メーカー名 | ライセンエネルギー |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電圧 | 30.3V |
公称最大出力動作電流 | 8.26A |
公称開放電圧 | 37.5V |
公称短絡電流 | 8.9A |
パネル変換効率 | 15.27% |
寸法 | 1650x992x35mm |
質量 | 20kg |
セル数 | 60枚 |
端子箱 | IP 67 |
ケーブル | 4 mm2 |
コネクタ | MC4 |
型番 | RSM60-6-250P |
---|---|
メーカー名 | ライセンエネルギー |
公称最大出力 | 250W |
公称最大出力動作電圧 | 30.3V |
公称最大出力動作電流 | 8.26A |
公称開放電圧 | 37.5V |
公称短絡電流 | 8.9A |
パネル変換効率 | 15.27% |
寸法 | 1650x992x35mm |
質量 | 20kg |
セル数 | 60枚 |
端子箱 | IP 67 |
ケーブル | 4 mm2 |
コネクタ | MC4 |
Copyright(C)2018 3R ENERGY.All Rights Reserved.