蓄電池
LJP25533K

型式 | LJP25533K | |
---|---|---|
ベース部分型式 | LJP533K | |
メーカー名 | Panasonic | |
蓄電容量 | 11.2kWh | |
停電時出力 | 100/200Vタイプ | |
自立出力・単相3線用・3.0kVA | ||
仕様 | 一般仕様 | |
太 陽 光 入 力 ︵ 直 流 ︶ | 定格入力電圧 | DC300 V |
入力電圧範囲 | DC70~420 V(最大許容電圧DC450 V) | |
入力数 | 5入力 | |
蓄 電 池 入 出 力 ︵ 直 流 ︶ | 定格入出力電圧 | DC93.6 V |
入出力電圧範囲 | DC88~107 V(最大許容電圧DC130V) | |
入出力数 | 2入出力 | |
定格入出力電力 | 充電時:3.0 kW/2出力 放電時:4.0 kW/2入力 | |
最大入出力電流 | 充電時:16.5A/1出力×2 放電時:26.0A/1入力×2 | |
系 統 連 系 入 出 力 ︵ 交 流 ︶ | 定格入出力電圧 | AC202 V |
電気方式 | 単相2線式(接続方式 : 単相3線) | |
蓄電池(単独時) 連系入出力電力 | 充電時:3.3kW 放電時:3.6kW | |
連系保護 | 交流過電流、直流過電圧、直流不足電圧、交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、系統電圧上昇抑制制御機能、多数台連系対応単独運転防止機能 | |
定格出力有効電力 | 5.5 kW | |
定格周波数 | 50/60 Hz (自動判別) | |
太陽光発電電力変換効率 | 95% *1 | |
出力基本波力率 | 0.99 以上(定格出力時)、0.95以上(定格の1/2出力時) | |
自 立 出 力 ︵ 交 流 ︶ | 定格出力電圧 | AC101±6/202±12 V |
電気方式 | 単相3線 | |
定格周波数 | 50/60 Hz | |
定格出力皮相電力 | 3.0kVA | |
防塵防水性能 | IP44相当 | |
運転音 | 45dB以下 | |
使用周囲温湿度 | -20~40℃、90%以下(結露なきこと) | |
外形寸法(W×H×D) | 630mm×1700mm×250mm(本体+ベース) | |
質量 | 約103kg(本体:約56kg ベース:約47kg) | |
設置場所 | 屋側 | |
設置条件 (設置を避ける場所) *2 | ● 系統電源が100Aを超える場所 ● 高圧受電契約内の建物 ● 周囲温度がー20℃以下あるいは40℃以上の場所 直射日光の当たる場所は避けてください。 ● 常時湿度の高い場所 ● 騒音(約45dB以下)について厳しい制約を受ける場所*3 ● 積雪により製品が埋没する場所 ● 温度変化が激しい場所(結露なきこと) ● 標高が1000mを超える場所 ●〈耐塩害仕様〉海岸線より約300m以内の場所(内海は300m以内に設置可) 注)「耐塩害仕様」でないパワーステーションは海岸線から1km以上離れた場所に設置してください。 ● 海水飛沫および潮風に直接さらされる場所 ● パワーステーション:コンクリート基礎もしくは、それと同等の床スラブにアンカーボルト固定ができない場所、地盤強度が不十分な場所 * 建物の2階以上の場所に設置する場合は、別売の固定金具(品番:LJ-MFP01)と耐震補強金具(品番:LJ-MFPA01)をご使用ください。パワーステーションS:取り付ける建物の壁強度が弱い場所。架台への設置など、製品の背面が開放しているような場所。取り付ける建物の壁面の凹凸が大きく平面度が悪い。もしくは壁面が垂直でない場所。 | |
*1JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。 *2詳細の設置条件は施工説明書でご確認ください。 *3● 充電・放電中に運転音(パワーステーション前面1mにおいて約45dB、蓄電池ユニット前面1mにおいて約30dB)が発生します。 設置場所によっては耳障りに感じる場合がありますので、運転音が気にならない場所への設置を推奨します。 特に、寝室・隣家に近い場所など騒音が気になる場所には設置しないでください。 ● 運転音は、反響音の少ない実験室で測定した数値です。実際に設置した状態で測定すると周囲の騒音や反響が加わり、上記数値より大きくなります。 |