- Home
- 製品一覧
- パワーコンディショナ
- KPV-A55-SJ4
パワーコンディショナ
KPV-A55-SJ4

形式 | KPV-A55-SJ4 | |
---|---|---|
タイプ | 重塩害対応タイプ | |
メーカー名 | オムロン | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |
最大許容短絡電流 | 4回路:DC44A(1回路11A)、3回路:DC36A(1回路12A) | |
最大動作入力電流 | 4回路:DC40A、3回路:DC33A | |
内蔵接続箱機能 | 4回路(1MPPT) | |
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW(力率0.95時)、5.5kW(力率1.0時) |
定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | |
電力変換効率 | 96.0%(JIS C 8961準拠) | |
定格力率 | 0.95 | |
力率設定範囲 | 1.0〜0.8 | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
系統出力方式 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
夜間の消費電力 | 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA | |
使用周囲温度 | -20~50°C | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと) | |
騒音 | 29dB(Typ) | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 450×484×232mm | |
質量 | 本体:約20kg(フロントカバー約2kg含)、取付けベース板約2.5kg | |
本体冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり) | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | フロント:ライトグレー、サイド/リア:ダークグレー | |
取付け方式 | 壁掛け方式/C型鋼取付け方式(背板不要) | |
取付け方法 | ネジ止め/ボルト止め | |
設置環境 | 屋外設置 ※1 ※2 | |
保護構造 | IP66 | |
JET認証登録番号 | MP-0152 | |
※1 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。 ※2 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く) |