- Home
- 製品一覧
- パワーコンディショナ
- KPT-A123
パワーコンディショナ
KPT-A123

形式 | KPT-A123(自立運転機能なしタイプ) | |
---|---|---|
メーカー名 | オムロン | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC400V |
運転可能電圧範囲 (定格出力範囲) | DC150~600V(DC340~600V) | |
許容最大短絡電流 | DC63A(1回路あたり13A) | |
最大動作入力電流 | DC45A | |
入力回路数 | 接続箱機能を使用する場合 7回路(DC13A/回路、合計DC63A) ※重塩害配線口プレート(オプション品)を使用した場合は最大6回路となります。 接続箱機能を使用しない場合 1回路(DC63A) | |
交流出力 | 定格容量 | 12.375kW |
定格交流出力電圧 | AC202V(電圧追従範囲:±20V) | |
定格周波数 | 50/60Hz(自動切替) | |
出力基本波力率 | 0.95以上 | |
出力電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
電力変換効率 (接続箱機能除く) | 93.5% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:周波数シフト方式 受動的方式:電圧位相跳躍検出方式 | |
絶縁方式 | 高周波絶縁 | |
電気方式 | 連系運転時 | 三相3線式 |
自立運転時 | 単相3線式(自立運転機能ありタイプ) | |
自立運転時の定格容量 | AC200V 6kW(6kVA) / AC100V 3kW(3kVA)×2 | |
待機電力(※1) | 18W/40VA以下 | |
使用周囲温度 | -20~50°C | |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(ただし結露なきこと) | |
騒音 | 52dB(Typ)以下 | |
外形寸法 (横×高さ×奥行) | 600×675×305mm | |
質量 | 約63kg | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | マンセル 5Y7/1 | |
取付け方式 | 壁面架台取付 | |
取付け方法 | 据付用フランジと壁面架台をボルト止め | |
設置場所 | 屋外設置 ※2 | |
保護構造 | IP65 | |
JET認証登録番号 | P-0247(KPT-A123) P-0246(KPT-A123-E) | |
※1 直流入力が無い場合(夜間)の系統からの入力電力となります。 ※2 海岸から500m以内および周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、また、海岸からの距離にかかわらず海水のしぶきがかかる地域は除く。 重塩害配線口プレート(オプション品) 使用時:直接海水のしぶきのかかる場所を除く。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。 |