- Home
- 製品一覧
- パワーコンディショナ
- KP55M-PJ4-A
パワーコンディショナ
KP55M-PJ4-A

形式 | KP55M-PJ4-A | |
---|---|---|
メーカー名 | オムロン | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V |
最大入力電流 | DC38A | |
運転可能電圧範囲 | DC60~400V | |
内蔵接続箱機能 (1回路あたり最大入力電流) | 4回路(9.5A/回路) 形KP44M-A/KP55M-Aは除く | |
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW |
電力変換効率 | 94.5%(※3) | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
自立運転時 | 単相2線式 | |
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | |
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA | |
使用周囲温度 | -20~45°C | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 720×400×220mm | |
質量 | 約36kg(カバー:約3kg、本体:約28kg、取付ベース板:約5kg) | |
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | |
ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー | |
取付け方式 | 壁掛け方式 | |
取付け方法 | ネジ止め | |
保護構造 | IP55(水抜き穴部:IP44)(※1) | |
騒音 | 29dB(Typ) | |
JET認証登録番号 | MP-0016 MP-0015(※2) | |
※1 重塩害対応タイプのIP65のKPM-SJ4もございます。詳しくは、カタログ番号:KAND-003を参照ください。 ※2 KP44M-PJ4-A/KP55M-PJ4-Aの場合のJET認証登録番号また、以下の機能が付加されます。 ・外部入出力リレー端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力 ※3 KP55M-Aは、95% |