- Home
- 製品一覧
- パワーコンディショナ
- KP55K2-P-A
パワーコンディショナ
KP55K2-P-A

形式 | KP55K2-P-A | |
---|---|---|
メーカー名 | オムロン | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V |
最大入力電流 | DC38A | |
運転可能電圧範囲 | DC60~385V | |
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW/td> |
電力変換効率 | 95% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
自立運転時 | 単相2線式 | |
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | |
夜間消費電力 | 有効電力:1.6W 皮相電力:14.4VA | |
使用周囲温度 | -10~+40°C | |
使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし結露なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行) | 550×280×161mm | |
質量 | 約18kg | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:白、サイド :ライトグレー | |
取り付け方式 | 壁掛け方式 | |
取り付け方法 | ネジ止め | |
JET認証登録番号 | MP-0009※ MP-0012※ | |
※KP40K2-P-A/KP55K2-P-Aの場合のJET認証登録番号 また、以下の機能が付加されます。 ・外部入出力リレー端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力 |