蓄電池
JH-WB1621

型式 | JH-WB1621 | |
---|---|---|
メーカー名 | SHARP | |
容量 | 公称容量(定格容量 ※1) | 4.2kWh(4.0kWh) |
使用条件 | 設置場所 | 屋外・屋内 ※2 兼用 |
動作温度 | 0℃ ~ +40℃ | |
外観 | 寸法 ※3(幅×奥行×高さ) | 500×360×605㎜ |
重量 | 約77kg | |
接続可能なハイブリッドパワーコンディショナ ※4 | JH-55GM3P/42GM2P/55HM3P/42HM2P | |
※1 JIS C8715-1の規定に基づいた値です。実際に使用できる容量は、使用する機器や蓄電池の内部温度によって変動します。また、電力変換損失や蓄電池保護等により少なくなります。 | ||
※2 屋内に設置する場合は別途屋内設置用金具(JH-WBD02)が必要です。 | ||
※3 突起物を含みます。 | ||
※4 ハイブリッドパワーコンディショナ1台につき、1台の蓄電池本体を接続できます。 |