- Home
- 製品一覧
- ハイブリッド蓄電システム
- HQJB-Aシリーズ
ハイブリッド蓄電システム
HQJB-Aシリーズ

品名 | 型番 | 仕様 |
---|---|---|
ハイブリッドパワーコンディショナ | HQJB-H55R-A1 | 定格出力5.5kW 変換効率96.5% |
蓄電池ユニット | HQJB-BU56-A1 | 蓄電容量5.6kWh |
カラーモニターセット | HQJP-MSET-A2 | |
カラーモニター | HQJP-MC-A2 | |
送信ユニット | HQJP-MUK-A2 | |
* ハイブリッド蓄電用リモコン:DC/DCコンバータに同梱。 |
ハイブリッドパワーコンディショナ
形式 | HQJB-H55R-A1 | |
---|---|---|
メーカー名 | Qセルズ | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC330V |
入力運転電圧範囲 | DC40~450 V | |
入力回路数 | 太陽電池: 4回路 蓄電池(充放電コンバータ) : 1回路 | |
系統連系出力(交流) | 定格出力電圧 | AC202V |
電気方式 | 単相2線式(接続方式:単相3線式) | |
定格出力電力 | 5.5kW | |
定格電力変換効率 | 96.5%(JIS C8961に基づく) | |
電気方式 | 単相2線式 | |
定格出力電力 | 2.0kVA | |
使用周囲温度 | -20~50℃(結露なきこと) | |
外形寸法(W×H×D) | 706mm × 407mm × 214mm | |
質量 | 29㎏(取付板込) | |
設置場所 | 屋外 |
DC/DCコンバータ
形式 | HQJB-D20R-A1 |
---|---|
メーカー名 | Qセルズ |
入出力数 | 1入出力 |
入出力定格電力(直流) | 充電時 1.5kW 放電時 2.0kW |
使用周囲温度 | -20~50℃(結露なきこと) |
外形寸法(W×H×D) | 520mm × 407mm × 214mm |
質量 | 16kg(取付板込) |
設置場所 | 屋外 |
蓄電池ユニット
形式 | HQJB-BU56-A1 |
---|---|
メーカー名 | Qセルズ |
定格入出力電圧 | DC93.6V |
内蔵蓄電池 | リチウムイオン電池 |
蓄電容量 | 5.6kWh |
動作温度範囲 | 0~40℃(結露なきこと) |
外形寸法(W×H×D) | 480mm × 610mm × 230mm |
質量 | 約68kg |
設置場所 | 屋内 |