メーカー | ニチコン |
---|
使用蓄電ユニット | ESS-U1N3 |
---|
増設ユニット | ESS-A1N3 |
---|
室内リモコン | ESS-R1N2(対応型番:ESS-U1N2 / ESS-U1N3 / ESS-UA1N2 / ESS-UA1N3) |
---|
外形寸法 | 蓄電ユニット | W 900 × H 1250 × D 345 mm※プルボックス除く |
---|
増設ユニット |
---|
室内リモコン | W 170 × H 140 × D 20.8 mm |
---|
質量 | 蓄電ユニット | 200 kg |
---|
増設ユニット | 183 kg |
---|
室内リモコン | 380 g |
---|
共通定格 | 蓄電池容量 *1 | 7.2 kWh (蓄電ユニット) 7.2 kWh (増設ユニット) 合計 14.4 kWh |
---|
電池種類 | リチウムイオン蓄電池 |
---|
電池構成 | 1モジュール当り8直列、 全6モジュール直列構成、 システム2並列構成 |
---|
蓄電池定格電圧 | DC 180 V(入力電圧範囲:DC 129.6 V ~ DC 197.8 V) |
---|
系統連系運転時定格 | 定格出力 | 2.5 kW ± 5 % |
---|
定格出力電圧 | AC 202 V (単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式) |
---|
出力電圧範囲 | AC 202 V ± 20 V |
---|
定格周波数 | 50 または 60 Hz |
---|
不要輻射 | VCCIクラスB準拠 |
---|
蓄電ユニット自立出力定格 | 最大出力 | 1.5 kVA ± 5 % |
---|
出力電流 | 最大 15 A |
---|
出力電気方式 | 単相 2 線式 |
---|
定格出力周波数 | 50 または 60 Hz |
---|
主回路方式 | インバータ変換方式 | 連系運転時 : 自励式電圧型電流制御方式 |
---|
自立運転時 : 自励式電圧型電圧制御方式 |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 |
---|
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 |
---|
冷却方式 | 強制空冷方式 |
---|
定格出力可能時間 | 自立出力時 | 410分 |
---|
系統連系時 | 250分 |
---|