蓄電池
ESS-SP2SA3

形式 | ESS-SP2SA3 | |
---|---|---|
メーカー | ニチコン | |
太陽光発電時の給電方式 | 押上げ有り | |
使用ユニット | ESS-B2S3 | |
外形寸法 | W 700 × H 665 × D 515 mm | |
質量 | 160 kg | |
共通定格 | 蓄電池容量 *1 | 7.2 kWh (電池ユニット) |
電池種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
電池構成 | 1モジュール当り8直列、全6モジュール直列構成 | |
蓄電池定格電圧 | DC 180 V(入力電圧範囲:DC 129.6 V ~ DC 197.8 V) | |
系統連系運転時定格 | 定格出力 | 2.5 kW ± 5 % |
定格出力電圧 | AC 202 V (単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式) | |
出力電圧範囲 | AC 202 V ± 20 V | |
定格周波数 | 50 または 60 Hz | |
不要輻射 | VCCIクラスB準拠 | |
蓄電ユニット自立出力定格 | 最大出力 | 1.5 kVA ± 5 % |
出力電流 | 最大 15 A | |
出力電気方式 | 単相 2 線式 | |
定格出力周波数 | 50 または 60 Hz | |
主回路方式 | インバータ | 連系運転時 : 自励式電圧型電流制御方式 |
変換方式 | 自立運転時 : 自励式電圧型電圧制御方式 | |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
冷却方式 | 強制空冷方式 | |
定格出力可能時間 | 自立出力時 | 205分 |
系統連系時 | 125分 | |
*1 蓄電池容量は単電池(セル)の容量合計を示します。使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。(初期実効容量:5.3kWh) | ||
*蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境(温度等)により異なります。 | ||
*商品改良のため+A1:C35、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。 |