安川電機
CEPT-P2AAB9P9

形式 | CEPT-P2AAB9P9 | |
---|---|---|
メーカー名 | 安川電機 | |
入力部 | 最大許容入力電圧 | DC600 V |
運転可能電圧範囲 | DC100 V~DC600 V(起動電圧150 V以上) | |
最大出力追従制御範囲 | DC100 V~DC600 V | |
定格入力電圧 | DC400 V | |
入力許容電流 | DC44A | |
入力回路数 | 7(1回路あたり最大10 A)または一括入力(最大44 A) | |
出力部 | 電気方式 | 単相3線式(出力相数:単相2線式) |
定格電圧、周波数 | AC202 V、 50/60 Hz | |
定格出力 | 9.9 kW(DC250 V以上) | |
定格電流 | 49 A | |
運転力率 | 0.95以上(系統側から見て遅れ) | |
効率 | 94.0 % (直流入力(断路端子台)使用時、DC400 V入力時) 94.5 % (一括入力使用時,DC400 V入力時) | |
出力電流歪み率 | 総合5 %、各次3 %以下 | |
主回路方式 | インバータ方式 | 自励式、電圧型電流制御(連系運転時) 自励式、電圧型電圧制御(自立運転時) |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
絶縁方式 | 非絶縁 | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
新JET(多数台連系方式) | 有 | |
FRT機能 | 有 | |
力率一定制御機能 | 有 ※1※2 | |
自立運転機能 | 有(単相2線101 V 50 A以下) ※3 | |
系統連系保護機能 | 系統過電圧、系統不足電圧、周波数上昇、周波数低下 直流分流出防止 単独運転検出 受動:電圧位相跳躍検出方式 能動:ステップ注入付周波数フィードバック方式 | |
その他の機能 | 日射計入力(DC0~10 mV) 温度計入力(-40~100℃、Pt100、3線式測温抵抗体) 外部異常入力(OVGR等の入力用) アナログモニタ出力(1ch、4~20 mA) MEMOBUS通信(RS-485) 誘導雷保護(太陽電池入力部及び系統出力部にバリスタを内蔵) | |
環境仕様 | 使用場所 | 屋外、屋内 ※4※5※6 (ただし、直射日光、塩分、ガス、塵、埃の無い所) |
周囲温度 | -20℃~+50℃ ※6 | |
湿度 | 25 % ~ 95 %RH(ただし、結露の無いこと) | |
標高 | 2000 m以下 (ただし、1000 m以上では出力低減開始温度が低下します) | |
振動 | 10 ~ 57 Hz:0.075 mm、57 ~ 150 Hz:1.0 G、各方向 80 分 IEC61800-5-1に準拠 (ただし、設置場所は継続的または断続的に振動がかからないこと) | |
絶縁抵抗 | 主回路-筐体間:1 MΩ以上/500 V | |
耐電圧 | 主回路-筐体間:2 kV | |
騒音 | 53 dB以下 (正面1 mでのA特性) ※4 12 kHz以上の高周波音については30 dB以下 (正面1 mでのAレンジ値) | |
夜間消費電力 | 約15 W (約21 VA、力率約0.7) ※7 | |
外装、塗装色 | 鋼板製、マンセル 5Y7/1 | |
寸法 | W : 600 mm、H : 540 mm、D : 310 mm | |
質量 | 約61 kg | |
JET取得番号 | 10 kW :MP-0068 9.9 kW :MP-0069 | |
※1定数設定により機能を選択します。出荷時設定は、力率一定制御機能は無効です。力率一定制御機能を有効にした場合、温度による出力抑制が働きやすくなります。また、JET認証適用外となります。 ※2運転力率設定可能範囲:0.8~1.0、系統側から見て遅れ(定数設定により進みも可能) ※3自立出力の並列運転はできません。パワーコンディショナ1台毎の独立負荷としてください。 ※4運転中は、冷却ファンなど騒音を発生しますので、騒音による問題が発生しない場所に設置してください。また、テレビ、ラジオ、その他電波障害のおそれがある機器の近くへの設置は避けてください。 ※5保護等級は配線部にPF管を取付けた状態でIP55相当 ※6設置条件、気象条件などにより、一時的に出力を抑制する場合があります。 ※7昼間 (日射時) の交流電源からの電力消費はありません。また、夜間消費電力は一定であり、時間帯により変化することはありません。 |